Отчет по туру EWAC

EU1AI тур 144 MHz 07.04.2015

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 30 28
Очки за QSO 3 309 3 287
Бонусные очки 6 000 6 000
Всего очки 9 309 9 287
ODX LY1CR;KO15CL;388 LY1CR;KO15CL;388

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
07.04.2015 17:02 EW2KW KO34MA 59 59 38 N
07.04.2015 17:03 EU1ACQ KO33RW 59 59 11 N
07.04.2015 17:04 EU1ABM KO33SV 59 59 5
07.04.2015 17:04 EU1ACX KO33TX 59 59 15
07.04.2015 17:06 EW1ABJ KO33TW 59 59 11
07.04.2015 17:13 EW7IM KO53EV 599 579 186 N
07.04.2015 17:16 LY3BF KO24FO 599 599 217 N
07.04.2015 17:20 EU1ACO KO33RV 59 59 7
07.04.2015 17:21 EW1ABZ KO33PV 59 59 17
07.04.2015 17:22 EW1BH KO33VT 59 59 17
07.04.2015 17:30 EW1OZ KO33RV 599 599 7
07.04.2015 17:33 EW1BW/2 KO34OC 59 59 35
07.04.2015 17:34 EW1ES KO33TW 59 59 11
07.04.2015 17:37 R3LBA KO64AS 599 599 309 N
07.04.2015 17:55 EW1EA KO33SV 599 599 5
07.04.2015 18:04 EW6DX KO45JL 599 599 198 N
07.04.2015 18:09 EW1ADT KO33SU 59 59 0
07.04.2015 18:09 EW1ADN KO33RV 59 59 7
07.04.2015 18:13 EU1ADT KO33VT 59 59 17
07.04.2015 18:18 EW8CN KO42KP 599 599 161 N
07.04.2015 18:28 EW2BZ KO34OD 599 599 39
07.04.2015 18:34 EW1LN KO33RV 59 59 7
07.04.2015 18:43 EU3AI KO22CE 599 599 290 N
07.04.2015 18:44 EU3BD KO32BX 599 599 135 N
07.04.2015 18:47 LY2R KO15VS 599 599 321 N
07.04.2015 18:49 LY1CR KO15CL 599 559 388
07.04.2015 19:08 EU4RR KO23QV 59 59 142 N
07.04.2015 19:30 EW4EW KO23OW 599 599 153
07.04.2015 20:34 UA3LID KO64CN 599 599 313
07.04.2015 20:34 EU4AG KO13VQ 59 59 247 N

Текущие результаты