Отчет по туру EWAC

LY2R тур 144 MHz 03.02.2015

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 52 14
Очки за QSO 21 588 3 654
Бонусные очки 18 000 5 500
Всего очки 39 588 9 154
ODX DL0VV;JO64AD;771 SP1JNY;JO73GL;647

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
03.02.2015 18:01 OH4LA KP20LG 559 559 505 N
03.02.2015 18:05 OH5LK KP30ON 599 599 569 N
03.02.2015 18:08 R1DM KO49XQ 559 559 568 N
03.02.2015 18:10 R1AO KP40TG 559 559 606 N
03.02.2015 18:19 YL3IQ KO17OD 599 599 157 N
03.02.2015 18:20 LY2NA KO15JC 599 599 97 N
03.02.2015 18:26 UA1ANA KO59EW 559 559 605 N
03.02.2015 18:29 LY2CH KO15OV 59 59 39
03.02.2015 18:32 LY3E KO25ES 59 59 36 N
03.02.2015 18:37 YL2AJ KO16OX 599 599 139 N
03.02.2015 18:39 ES5PC KO38HJ 599 599 338 N
03.02.2015 18:42 ES1OX KO29HI 559 559 402 N
03.02.2015 18:44 YL2FZ KO37QI 599 599 281 N
03.02.2015 18:50 ES2IPA KO29JM 59 55 421
03.02.2015 18:51 ES2ISTAR KO29JM 59 59 421
03.02.2015 18:54 ES2NX KO29JM 59 59 421
03.02.2015 18:55 ES1ATE KO29JK 59 59 412
03.02.2015 18:55 YL2LW KO26CW 59 59 132 N
03.02.2015 19:02 LY1CO KO15XG 59 59 57
03.02.2015 19:08 ES2AFF KO29EE 59 59 382
03.02.2015 19:09 ES0TJC KO18GG 59 59 288 N
03.02.2015 19:17 SK0CT JO99BM 559 559 536 N
03.02.2015 19:24 SM7DTE JO75CN 559 559 601 N
03.02.2015 19:28 SK7CY JO65RJ 555 554 650 N
03.02.2015 19:34 SK7MW JO65MJ 559 599 676
03.02.2015 19:47 OZ2AR JO65BT 559 519 728
03.02.2015 19:57 DL0VV JO64AD 559 559 771 N
03.02.2015 20:00 DG1BHA JO73CF 559 559 680 N
03.02.2015 20:05 SP2DDV JO83VE 579 559 482 N
03.02.2015 20:09 EW1AA KO33RU 559 559 317 N
03.02.2015 20:13 UA3LID KO64CN 559 599 551 N
03.02.2015 20:22 SM6BFE JO58WB 559 559 766 N
03.02.2015 20:24 LY2HM KO15CX 599 599 101
03.02.2015 20:30 SM5EPO JP80MC 559 559 625 N
03.02.2015 20:37 SK0EN JO99JX 55 55 553
03.02.2015 20:44 OH2FNR KP20IL 55 55 526
03.02.2015 20:49 LY1CR KO15CL 599 599 105
03.02.2015 20:53 OH6UW KP22WI 559 559 742 N
03.02.2015 20:58 SM4GGC JO69RK 559 529 737 N
03.02.2015 21:00 RU2FA KO04FW 559 599 230 N
03.02.2015 21:09 SN2DX JO93AI 579 569 458 N
03.02.2015 21:13 OZ6TY JO55XE 559 559 748 N
03.02.2015 21:18 LY2BBF KO24PR 599 599 150 N
03.02.2015 21:19 LY3BF KO24FO 599 599 136
03.02.2015 21:23 EW4IW KO23OW 599 599 223 N
03.02.2015 21:26 YL2GP KO27AA 599 599 140 N
03.02.2015 21:31 EU6AF KO35LA 559 599 217 N
03.02.2015 21:32 EW8CN KO42KP 599 599 479 N
03.02.2015 21:34 EU1AI KO33SU 559 599 321
03.02.2015 21:43 SP1JNY JO73GL 559 559 647
03.02.2015 21:48 SP2WPY JO94FL 559 559 368 N
03.02.2015 21:55 SP5YAM KO02JD 559 319 448 N

Текущие результаты