Отчет по туру EWAC

EU1AI тур 144 MHz 02.02.2021

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 10 10
Очки за QSO 2 964 2 964
Бонусные очки 4 500 4 500
Всего очки 7 464 7 464
ODX SP2WPY;JO94FL;594 SP2WPY;JO94FL;594

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
02.02.2021 18:02 EU1DE/2 KO43GR 59 59 68 N
02.02.2021 18:43 EW2BZ KO34OD 599 599 35 N
02.02.2021 19:13 LY2R KO15VS 559 559 318 N
02.02.2021 19:20 LY3DE KO25SJ 599 599 211 N
02.02.2021 19:33 EW6D KO55BD 59 59 217 N
02.02.2021 19:40 RA2FGG KO04GT 559 559 465 N
02.02.2021 20:00 YL2AJ KO16OX 559 559 438 N
02.02.2021 21:02 EW7T KO53DR 599 599 181 N
02.02.2021 21:23 YL2AO KO16DK 559 559 437
02.02.2021 21:29 SP2WPY JO94FL 559 559 594 N

Текущие результаты