Отчет по туру EWAC

EU1AI тур 144 MHz 03.09.2019

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 23 23
Очки за QSO 7 006 7 006
Бонусные очки 8 000 8 000
Всего очки 15 006 15 006
ODX SP2FRY;JO83WR;634 SP2FRY;JO83WR;634

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
03.09.2019 17:06 EW6X KO45IM 599 599 196 N
03.09.2019 17:15 EU3BD KO32BX 599 599 139 N
03.09.2019 17:23 LY2WR KO24FO 599 599 215 N
03.09.2019 17:28 LY2FN KO14XV 599 599 257 N
03.09.2019 17:32 EU2AA KO34KI 599 599 67 N
03.09.2019 17:36 SP2HHX JO94HI 559 559 583 N
03.09.2019 17:41 SP2FRY JO83WR 559 559 634 N
03.09.2019 17:43 RA2FGG KO04GT 599 559 465 N
03.09.2019 17:49 LY2HS KO25TM 599 599 219 N
03.09.2019 18:02 LY3DE KO25SJ 599 599 211
03.09.2019 18:11 LY2R KO15VS 599 559 318 N
03.09.2019 18:19 ES7A KO28SJ 599 599 515 N
03.09.2019 18:20 YL2PJ KO36QM 599 599 292 N
03.09.2019 18:26 LY1CR KO15CL 599 559 385
03.09.2019 18:27 EU1RC KO33TX 59 59 11 N
03.09.2019 18:30 EU1DE/2 KO43GR 59 59 68 N
03.09.2019 18:39 LY2BDA KO24MQ 599 599 185
03.09.2019 18:51 LY2VO KO15PX 599 599 357
03.09.2019 18:53 LY1FX KO25TL 59 59 215
03.09.2019 19:02 ES5PC KO38HJ 599 559 504 N
03.09.2019 19:14 LY2BBF KO24PR 599 599 173
03.09.2019 19:55 SP2WPY JO94FL 599 599 594
03.09.2019 20:47 YL3GEA KO37QM 59 59 403 N

Текущие результаты