Отчет по туру EWAC

EW1W тур 144 MHz 05.01.2016

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 21 18
Очки за QSO 4 363 3 597
Бонусные очки 8 000 7 500
Всего очки 12 363 11 097
ODX YL2GD;KO37ML;393 YL2FZ;KO37QI;377

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
05.01.2016 18:05 EU1AI KO33SU 599 599 26 N
05.01.2016 18:09 LY1CO KO15XG 599 599 290 N
05.01.2016 18:18 EW8OW KO52AV 599 599 187 N
05.01.2016 18:22 EW7T KO53EV 599 599 164 N
05.01.2016 18:25 EU6AF KO35LA 599 599 130 N
05.01.2016 18:26 YL2EM KO36QM 599 599 284 N
05.01.2016 18:32 YL2FZ KO37QI 599 559 377 N
05.01.2016 18:41 EW4GL KO13WQ 599 599 264 N
05.01.2016 18:45 EW8CN KO42KP 599 599 162 N
05.01.2016 18:52 EW3AA KO12TC 599 599 352 N
05.01.2016 19:02 LY2FN KO14XV 599 599 273 N
05.01.2016 19:21 EW1ADT KO33SU 59 59 26
05.01.2016 19:25 LY3A KO25DB 59 55 261 N
05.01.2016 19:30 EW1BW KO33RU 59 59 31
05.01.2016 19:34 LY2BBF KO24PR 599 599 187 N
05.01.2016 19:42 LY2R KO15VS 599 559 328
05.01.2016 20:12 EU1DE KO34TV 59 59 103 N
05.01.2016 20:13 EW2CJ KO34KJ 59 57 80
05.01.2016 20:28 EW4W KO23OW 599 599 175 N
05.01.2016 20:51 RM1W KO55JR 599 599 270 N
05.01.2016 21:02 YL2GD KO37ML 599 559 393

Текущие результаты