Отчет по туру EWAC

EW3AA тур 144 MHz 06.11.2018

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 45 45
Очки за QSO 23 675 23 675
Бонусные очки 17 000 17 000
Всего очки 40 675 40 675
ODX UA1ANA;KO69BW;1017 UA1ANA;KO69BW;1017

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
06.11.2018 18:05 EU2AA KO34KI 599 599 331 N
06.11.2018 18:06 LY2BBF KO24PR 599 599 312 N
06.11.2018 18:08 LY2FN KO14XV 599 599 311 N
06.11.2018 18:11 UA2FL KO04FQ 599 599 356 N
06.11.2018 18:13 SP2HHX JO94HI 599 599 416 N
06.11.2018 18:16 EW7T KO53EV 599 599 493 N
06.11.2018 18:17 SP2CNW JO93AI 599 599 401 N
06.11.2018 18:27 YL2OK KO37AS 59 59 649 N
06.11.2018 18:29 OK2LK KP30ON 59 59 966 N
06.11.2018 18:30 UA1ANA KO69BW 59 59 1017 N
06.11.2018 18:40 EU4AX KO13VP 599 599 172 N
06.11.2018 18:42 SP2FRY JO83WR 599 599 426 N
06.11.2018 18:47 EW1W KO33WX 599 599 352 N
06.11.2018 18:52 EU1AI KO33SV 599 599 329
06.11.2018 18:57 SM7DTE JO75CN 559 559 727 N
06.11.2018 19:04 YL100R KO26AW 55 55 538 N
06.11.2018 19:04 YL3FI KO26AW 55 55 538
06.11.2018 19:11 YL3IQ KO17OD 559 559 561 N
06.11.2018 19:20 LY3A KO25DB 59 59 332 N
06.11.2018 19:26 SP5BRD KO02IP 59 59 207 N
06.11.2018 19:30 SP7TEE JO91SS 59 59 282 N
06.11.2018 19:38 SP1MVG JO74JA 559 559 627 N
06.11.2018 19:42 YL2FZ KO37QI 599 599 631
06.11.2018 19:48 R1DM KO49XQ 599 599 930 N
06.11.2018 19:53 YL100K KO16DK 599 599 490 N
06.11.2018 19:58 ES5PC KO38HJ 599 599 725 N
06.11.2018 20:04 ES7RU KO28SI 559 579 705 N
06.11.2018 20:08 OK1TEH JO70FD 599 599 675 N
06.11.2018 20:13 SQ8BGR KO11IF 59 59 116 N
06.11.2018 20:17 SQ8AQX KO00RH 59 59 250 N
06.11.2018 20:25 YL100Z KO16OX 599 599 543
06.11.2018 20:35 YL100L KO36QM 599 599 548 N
06.11.2018 20:45 LY1CR KO15CL 599 599 387 N
06.11.2018 20:53 SQ2EEQ JO94JC 599 599 392
06.11.2018 20:55 SP2WPY JO94FL 599 599 433
06.11.2018 20:58 HF60KMH JO94JC 559 559 392
06.11.2018 21:06 RA2FGG KO04GT 599 599 364
06.11.2018 21:23 SP8WJW KN09SR 59 59 302 N
06.11.2018 21:26 UA1AJY KO49VV 59 59 946
06.11.2018 21:32 RM1A KO59BU 559 579 951 N
06.11.2018 21:36 R1AO KP40TG 599 599 980 N
06.11.2018 21:43 YL2KN KO37MK 559 599 632
06.11.2018 21:51 YL100V KO37ML 59 59 636
06.11.2018 21:53 EW6X KO45IM 599 599 505 N
06.11.2018 21:59 ES2MC KO29GG 559 559 799 N

Текущие результаты