Отчет по туру EWAC

EW3AA тур 432 MHz 09.08.2016

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 15 15
Очки за QSO 6 328 6 328
Бонусные очки 5 000 5 000
Всего очки 11 328 11 328
ODX OK1TEH;JO70FD;675 OK1TEH;JO70FD;675

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
09.08.2016 17:37 YL2GD KO37ML 559 559 636 N
09.08.2016 17:45 EW1AA KO33RU 559 559 322 N
09.08.2016 17:58 YL2FZ KO37QI 559 559 631
09.08.2016 18:31 LY1CO KO15XG 599 599 353 N
09.08.2016 18:44 EU4AG KO13VQ 599 599 176 N
09.08.2016 18:45 EU4AX KO13VP 599 599 172
09.08.2016 18:56 SP2FRY JO83WR 559 559 426 N
09.08.2016 19:06 LY2NA KO15JC 599 599 338
09.08.2016 19:13 SP2DDV JO83VE 559 559 411
09.08.2016 19:19 SP2WPY JO94FL 559 559 433 N
09.08.2016 19:34 OK1TEH JO70FD 559 559 675 N
09.08.2016 19:43 LY3A KO25DB 59 59 332 N
09.08.2016 20:00 LY1CR KO15CL 559 559 387
09.08.2016 20:32 EW7T KO53EV 579 579 493 N
09.08.2016 20:39 YL2AJ KO16OX 559 559 543 N

Текущие результаты