Отчет по туру EWAC

EW3AA тур 432 MHz 12.09.2017

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 9 9
Очки за QSO 3 341 3 341
Бонусные очки 3 500 3 500
Всего очки 6 841 6 841
ODX OK1TEH;JO70FD;675 OK1TEH;JO70FD;675

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
12.09.2017 17:05 EU1AI KO33SU 559 559 326 N
12.09.2017 17:16 SP2MKO JO93CB 559 559 381 N
12.09.2017 17:41 YL2AJ KO16OX 599 599 543 N
12.09.2017 17:43 LY2CS KO15OV 599 599 422 N
12.09.2017 18:29 OK1TEH JO70FD 559 559 675 N
12.09.2017 18:35 LY2BBF KO24PR 599 599 312 N
12.09.2017 18:43 EW4VX KO13WP 55 55 172 N
12.09.2017 19:26 LY2NA KO15JC 559 559 338
12.09.2017 19:48 EU4AX KO13VP 559 559 172
12.09.2017 17:05 EU1AI KO33SU 559 559 326 N
12.09.2017 17:16 SP2MKO JO93CB 559 559 381 N
12.09.2017 17:41 YL2AJ KO16OX 599 599 543 N
12.09.2017 17:43 LY2CS KO15OV 599 599 422 N
12.09.2017 18:29 OK1TEH JO70FD 559 559 675 N
12.09.2017 18:35 LY2BBF KO24PR 599 599 312 N
12.09.2017 18:43 EW4VX KO13WP 55 55 172 N
12.09.2017 19:26 LY2NA KO15JC 559 559 338
12.09.2017 19:48 EU4AX KO13VP 559 559 172

Текущие результаты