Отчет по туру EWAC

EW4W тур 144 MHz 01.03.2016

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 17 17
Очки за QSO 3 404 3 404
Бонусные очки 4 500 4 500
Всего очки 7 904 7 904
ODX UA3LID;KO64CN;460 UA3LID;KO64CN;460

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
01.03.2016 18:02 EW1AA KO33RU 599 599 148 N
01.03.2016 18:16 UA3LID KO64CN 599 599 460 N
01.03.2016 18:56 EW1W KO33WX 599 599 175
01.03.2016 19:00 EW8CN KO42KP 599 599 283 N
01.03.2016 19:13 EW7T KO53EV 599 599 338 N
01.03.2016 19:18 LY2BBF KO24PR 599 599 88 N
01.03.2016 19:23 LY3A KO25DB 59 59 138 N
01.03.2016 19:27 LY2VO KO15PX 599 599 258 N
01.03.2016 19:31 LY2CH KO15OV 599 599 252
01.03.2016 19:43 EU1AI KO33SU 599 599 153
01.03.2016 20:15 LY2FN KO14XV 599 599 134 N
01.03.2016 20:19 LY3BF KO24FO 599 599 89
01.03.2016 20:24 LY2R KO24VS 599 599 100
01.03.2016 20:26 LY3BRA KO14WU 59 59 134
01.03.2016 20:30 LY2DR KO15CL 59 59 258
01.03.2016 20:33 EU4AX KO13VP 59 59 99 N
01.03.2016 20:53 LY2HM KO15CX 599 599 297

Текущие результаты