Отчет по туру EWAC

LY100Z тур 144 MHz 06.11.2018

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 92 81
Очки за QSO 31 146 28 221
Бонусные очки 24 500 21 500
Всего очки 55 646 49 721
ODX SP8WJW;KN09QR;815 SP8WJW;KN09QR;815

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
06.11.2018 18:06 R1DM KO49XQ 59 59 496 N
06.11.2018 18:07 YL3GV KO37MJ 59 59 236 N
06.11.2018 18:08 UA1AJY KO49VV 59 59 502
06.11.2018 18:09 ES3RF KO29IF 59 59 265 N
06.11.2018 18:10 ES2NJ KO29NK 59 59 295
06.11.2018 18:10 ES1MM KO29KK 59 59 290
06.11.2018 18:12 ES7RU KO28SI 59 59 206 N
06.11.2018 18:13 YL2TD KO26CV 59 59 61 N
06.11.2018 18:15 RA1AS KP60DC 59 59 631 N
06.11.2018 18:16 YL100L KO36QM 59 59 259 N
06.11.2018 18:21 YL2OK KO37AS 59 59 191
06.11.2018 18:22 LY3A KO25DB 59 59 223 N
06.11.2018 18:23 LY2FN KO14XV 59 59 236 N
06.11.2018 18:24 LY3PEJ KO15CL 59 59 178 N
06.11.2018 18:27 SK0EN JO99JX 59 59 421 N
06.11.2018 18:29 ES5EP KO38NM 59 59 289 N
06.11.2018 18:30 YL2KN KO37MK 59 59 236
06.11.2018 18:30 YL2QW KO17OD 59 59 19 N
06.11.2018 18:31 RA1TL KO67PX 59 59 612 N
06.11.2018 18:32 RM1A KO59BU 59 59 514 N
06.11.2018 18:33 UA1ANA KO69BW 59 59 613 N
06.11.2018 18:34 RA1AEP KO59CW 59 59 523
06.11.2018 18:34 YL2FZ KO37QI 59 59 255
06.11.2018 18:35 RW1AG KP50FA 59 59 540 N
06.11.2018 18:36 YL2FD KO26AW 59 59 51
06.11.2018 18:37 LY3TK KO16KH 59 59 77 N
06.11.2018 18:37 YL2AO KO16DK 59 59 82
06.11.2018 18:39 UA1ABJ KO49SW 59 59 494
06.11.2018 18:41 LY3JE KO26TC 59 59 177
06.11.2018 18:42 LY2BE KO25QM 59 59 210
06.11.2018 18:43 LY2BDA KO24MQ 59 59 279 N
06.11.2018 18:44 LY2LE KO24OQ 59 59 284
06.11.2018 18:44 LY4TB KO15QW 59 59 116
06.11.2018 18:45 LY2BBF KO24PR 59 59 282
06.11.2018 18:45 YL2MQ KO35GV 59 59 238 N
06.11.2018 18:46 YL3IQ KO17OD 59 59 19
06.11.2018 18:47 EU2AA KO34KI 59 59 371 N
06.11.2018 18:48 EU4AX KO13VP 59 59 372 N
06.11.2018 18:50 LY2BDA KO24MQ 59 59 0
06.11.2018 19:04 YL100V KO37ML 59 59 237
06.11.2018 19:12 EW6X KO45IM 599 599 376 N
06.11.2018 19:19 ES1AO KO29HI 599 599 277
06.11.2018 19:22 ES3RF KO29IF 599 599 0
06.11.2018 19:26 OH5BHA KP30RM 599 599 464 N
06.11.2018 19:27 OH3BCX KP20XW 599 599 467 N
06.11.2018 19:29 UA1DJ KO59CX 599 599 526
06.11.2018 19:32 RM1W KO55PR 599 599 517 N
06.11.2018 19:35 OH4LA KP20LG 599 599 380
06.11.2018 19:43 OH3TR KP11VK 599 599 497 N
06.11.2018 19:49 RA2FB KO05WB 599 599 229 N
06.11.2018 19:52 SP2HHX JO94HI 599 599 409 N
06.11.2018 19:56 SP2CNW JO93AI 599 599 519 N
06.11.2018 19:58 SP2FRY JO83WR 599 599 494 N
06.11.2018 20:01 RA2FX KO05XB 599 599 227
06.11.2018 20:02 LY2CX KO05NW 599 599 173
06.11.2018 20:03 SP2WPY JO94FL 599 599 407
06.11.2018 20:04 YL2LW KO26CW 599 599 61
06.11.2018 20:05 ES4EQ KO39CE 599 599 302 N
06.11.2018 20:07 LY1CR KO15CL 599 599 178
06.11.2018 20:15 YL1ZZR KO26AW 59 59 51
06.11.2018 20:17 YL2IV KO06OL 59 59 134 N
06.11.2018 20:17 SM7XWI JO86EX 59 59 414 N
06.11.2018 20:18 LY5EZ KO05PO 59 59 193
06.11.2018 20:21 YL2CZ KO06WX 59 59 81
06.11.2018 20:22 YL2CZ KO06WX 599 599 0
06.11.2018 20:24 SM7LCB JO86GH 599 599 414
06.11.2018 20:26 EW3AA KO12TC 599 599 543 N
06.11.2018 20:32 LY2CH KO15OV 59 59 120
06.11.2018 20:34 YL3HA KO26DW 59 59 66
06.11.2018 20:37 SK7MW JO65MJ 59 59 653 N
06.11.2018 20:39 ES8TJM KO18UM 59 59 174 N
06.11.2018 20:41 OH5LK KP30ON 59 59 460
06.11.2018 20:53 R1AO KP40TG 599 599 521 N
06.11.2018 20:59 SQ8AQX KO00RH 59 59 750 N
06.11.2018 21:01 SP8WJW KN09QR 59 59 815 N
06.11.2018 21:05 OH6UW KP22WI 599 599 616 N
06.11.2018 21:11 OH2FNR KP20IL 59 59 399
06.11.2018 21:15 SK7CY JO65RJ 59 56 628
06.11.2018 21:18 SM6BFE JO68DQ 599 559 673 N
06.11.2018 21:21 SM3BEI JP81NG 599 579 590 N
06.11.2018 21:33 SK0CT JO99BM 599 599 410
06.11.2018 21:37 SM4HCM JP70RL 599 599 592 N
06.11.2018 21:39 SK5EW JO79XB 599 599 485 N
06.11.2018 21:41 LY2GV KO15PW 599 599 116
06.11.2018 21:43 ES2AFF KO29EE 59 59 255
06.11.2018 21:47 OZ6TY JO55XE 599 559 725 N
06.11.2018 21:50 OH1AU KP10CM 59 59 398 N
06.11.2018 21:52 ES1ATE KO29JK 59 59 289
06.11.2018 21:53 OH2FQV KP20MF 59 59 377
06.11.2018 21:54 OH4YA KP42GJ 59 59 672 N
06.11.2018 21:58 YL100K KO16DK 59 59 82
06.11.2018 22:00 EW7T KO53EV 599 599 567 N

Текущие результаты