Отчет по туру EWAC

LY2FN тур 144 MHz 07.06.2016

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 44 43
Очки за QSO 12 712 12 439
Бонусные очки 13 500 13 000
Всего очки 26 212 25 439
ODX OZ2AR;JO65BT;754 OZ2AR;JO65BT;754

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
07.06.2016 17:17 EW1AA KO33RU 599 599 255 N
07.06.2016 17:20 EU1AI KO33SU 599 599 259
07.06.2016 17:24 LY2SA KO14UG 599 599 71 N
07.06.2016 17:25 EW6BA/2 KO33WX 599 599 273
07.06.2016 17:49 EW8OW KO52AV 599 599 456 N
07.06.2016 17:52 LY2WR KO24FO 599 599 46 N
07.06.2016 17:54 LY2HS KO25UO 599 599 136 N
07.06.2016 17:55 LY2NA KO15JC 599 599 78 N
07.06.2016 17:56 YL2AJ KO16OX 599 599 236 N
07.06.2016 18:01 EW3AA KO12TC 599 599 311 N
07.06.2016 18:02 YL2GD KO37ML 599 599 345 N
07.06.2016 18:04 EW7T KO53EV 599 599 430 N
07.06.2016 18:11 EU2AA KO34KI 599 599 197 N
07.06.2016 18:13 EW1KP KO33TW 599 599 260
07.06.2016 18:15 EU3BD KO32BX 599 599 256 N
07.06.2016 18:18 LY1R KO14RV 59 59 32
07.06.2016 18:19 LY3A KO25DB 59 59 28
07.06.2016 18:22 SK7CY JO65RJ 55 55 669 N
07.06.2016 18:24 SP2IQW JO94GM 59 59 350 N
07.06.2016 18:28 EW6FS KO35LB 599 599 192 N
07.06.2016 18:30 UA2FL KO04FQ 599 599 226 N
07.06.2016 18:45 SQ2EEQ JO94JC 559 559 345
07.06.2016 18:53 ES5PC KO38HJ 599 599 422 N
07.06.2016 18:56 LY2R KO15VS 599 599 98
07.06.2016 18:57 LY1CR KO15CL 559 559 129
07.06.2016 19:03 EW6RM KO45CE 599 599 273 N
07.06.2016 19:10 SK1BL JO96BW 599 599 428 N
07.06.2016 19:29 UA2FY KO04FS 599 599 225
07.06.2016 19:35 LY2VO KO15PX 599 599 128
07.06.2016 19:48 LY2BBF KO24PR 599 599 87
07.06.2016 19:50 LY5G KO05OQ 599 599 195 N
07.06.2016 19:56 YL2OK KO37AS 599 599 344
07.06.2016 20:00 SP2WPY JO94FL 599 599 356
07.06.2016 20:05 YL2PJ KO36QM 599 599 280 N
07.06.2016 20:08 OZ1FDH JO65CS 599 559 749
07.06.2016 20:14 OZ2AR JO65BT 559 559 754
07.06.2016 20:25 EU4AX KO13VP 59 59 139 N
07.06.2016 20:26 LY2BE KO25QM 59 59 114
07.06.2016 20:28 YL75IV KO06OL 59 59 246 N
07.06.2016 20:31 SP3UCA JO92CG 53 55 479 N
07.06.2016 20:37 LY2HM KO15CX 599 599 163
07.06.2016 20:41 UA3LID KO64CN 599 559 531 N
07.06.2016 20:46 ES2AFF KO29EE 59 59 478 N
07.06.2016 20:59 R1DM KO49XQ 559 559 643 N

Текущие результаты