Отчет по туру EWAC

SK0EN тур 144 MHz 01.01.2019

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 87 85
Очки за QSO 35 880 35 340
Бонусные очки 24 000 24 000
Всего очки 59 880 59 340
ODX DJ8MS;JO54UC;780 DJ8MS;JO54UC;780

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
01.01.2019 18:34 SK6EI JO68VK 57 57 332 N
01.01.2019 18:36 SM4GRP JO69HF 55 42 357 N
01.01.2019 18:36 SK0MM JO99FG 59 59 81 N
01.01.2019 18:37 SA0AGV JO89XH 59 59 88 N
01.01.2019 18:39 SQ2SAT JO83XG 55 55 748 N
01.01.2019 18:39 SA6BUN JO78CP 57 57 299 N
01.01.2019 18:40 SM4HFI JP70TO 55 55 188 N
01.01.2019 18:41 OH2TL KP20BG 59 59 297 N
01.01.2019 18:42 SM5EPO JP80MC 59 59 98 N
01.01.2019 18:43 OH6HFX KP14RA 55 55 511 N
01.01.2019 18:44 SK6QA JO58UB 56 56 458 N
01.01.2019 18:45 SP2FRY JO83WR 55 55 697
01.01.2019 18:45 OH2FQV KP20MF 59 59 347
01.01.2019 18:46 SM6UQL JO57WU 57 55 462 N
01.01.2019 18:47 SM2HTI KP03DQ 55 57 420 N
01.01.2019 18:49 OZ1JMN JO46IJ 55 55 712 N
01.01.2019 18:50 SM3JBO JP93IH 59 59 371 N
01.01.2019 18:52 SM6MVE JO67KW 54 57 408 N
01.01.2019 18:53 SN1I JO84CE 59 59 663 N
01.01.2019 18:53 SM5FND JO79VC 55 57 195 N
01.01.2019 18:55 SM7ATL JO86EQ 55 55 392 N
01.01.2019 18:55 SM6BFE JO68DQ 57 57 395
01.01.2019 18:59 SM5EFP JO79WJ 55 57 176
01.01.2019 18:59 OH0KCE JP90XG 59 59 72 N
01.01.2019 19:00 OH5EP KP30NN 55 59 464 N
01.01.2019 19:01 ES0FX KO08XL 59 59 245 N
01.01.2019 19:02 ES2NJ KO29NK 55 59 360 N
01.01.2019 19:02 YL2LW KO26CW 57 59 462 N
01.01.2019 19:03 OH1OP KP10CR 57 59 206 N
01.01.2019 19:03 SG0W JO89WL 59 59 76
01.01.2019 19:04 OH3TR KP11VK 57 57 317 N
01.01.2019 19:05 SM4ONW JP70QN 55 55 199
01.01.2019 19:06 R1DM KO49XQ 579 599 624 N
01.01.2019 19:07 RX1AS KO59XW 579 599 732 N
01.01.2019 19:08 OH6VV KP22WG 569 599 457 N
01.01.2019 19:15 SM5NQB JP80NF 55 55 96
01.01.2019 19:17 OH6RM KP32FP 57 59 505 N
01.01.2019 19:23 SM5CVJ JO99FK 589 599 63
01.01.2019 19:24 SM2CEW KP15CR 589 599 662 N
01.01.2019 19:27 OH6MSZ KP22VG 55 57 454
01.01.2019 19:27 OH7RJ KP32UV 57 56 574
01.01.2019 19:27 OH4ZS KP41KW 55 55 585 N
01.01.2019 19:28 SM1CIO JO97DP 59 59 261 N
01.01.2019 19:33 SK7MW JO65MJ 59 57 613 N
01.01.2019 19:35 SK7CY JO65RJ 53 53 600
01.01.2019 19:38 SM7WW JO65OR 55 44 576
01.01.2019 19:38 OH6PA KP02PL 57 59 308 N
01.01.2019 19:40 LY3PEJ KO15CL 55 55 540 N
01.01.2019 19:41 SM7HGY JO86DR 54 55 390
01.01.2019 19:42 OH1TP KP01SU 57 59 256 N
01.01.2019 19:44 LY2DR KO15CL 55 59 540
01.01.2019 19:44 ES2PW KO29HI 59 59 335
01.01.2019 19:45 OH1LEG KP10FC 55 59 204
01.01.2019 19:47 SM6VFZ JO68MB 59 59 392
01.01.2019 19:48 YL2TD KO26CV 55 55 465
01.01.2019 19:54 SM7MBH JO75EM 59 57 560 N
01.01.2019 19:58 OH1TM KP01VJ 56 59 227
01.01.2019 19:59 SK6W JO78FM 56 57 295
01.01.2019 20:02 OZ7KJ JO46ML 559 559 690
01.01.2019 20:03 OH2LH KP20MG 559 559 348
01.01.2019 20:04 DJ8MS JO54UC 579 579 780 N
01.01.2019 20:05 OZ1BEF JO46OE 559 559 703
01.01.2019 20:09 SM7DTE JO75CN 599 599 561
01.01.2019 20:17 LY1CR KO15CL 559 559 540
01.01.2019 20:19 YL3AJT KO36QM 559 599 632 N
01.01.2019 20:20 OZ3Z JO55BJ 559 559 724 N
01.01.2019 20:23 OZ6TY JO55XE 559 559 670
01.01.2019 20:24 ES1OX KO29HI 559 559 335
01.01.2019 20:28 OH4LA KP20LG 599 599 343
01.01.2019 20:31 SK4AO JP70TO 599 579 188
01.01.2019 20:32 OH6DX KP32EQ 579 579 504
01.01.2019 20:33 OH6UK KP03UC 569 559 380
01.01.2019 20:48 SM4DXO JP71SB 59 59 215 N
01.01.2019 20:50 SM7XWX JO65MO 57 57 593
01.01.2019 20:52 SM6UQL JO57WU 55 55 0
01.01.2019 20:53 LA3BO JO59CD 559 559 492 N
01.01.2019 20:57 SM3BEI JP81NG 599 599 170 N
01.01.2019 20:58 ES5PC KO38HJ 599 599 479 N
01.01.2019 21:03 SP2HHX JO94HI 599 599 626 N
01.01.2019 21:13 SM4HCM JP70RL 579 579 192
01.01.2019 21:15 OH3BCX KP20XW 57 57 407
01.01.2019 21:18 OH1QX KP20XW 599 579 407
01.01.2019 21:27 EU4AX KO13VP 559 559 767 N
01.01.2019 21:49 OZ1FDH JO65CS 579 599 608
01.01.2019 21:51 ES0NW KO18LW 569 559 262 N
01.01.2019 21:55 ES2DF KO29GG 599 599 333
01.01.2019 21:58 ES4RM KO49AL 559 599 521

Текущие результаты