Отчет по туру EWAC

SK0EN тур 144 MHz 04.12.2018

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 130 130
Очки за QSO 51 323 51 323
Бонусные очки 27 000 27 000
Всего очки 78 323 78 323
ODX DJ8MS;JO54UC;780 DJ8MS;JO54UC;780

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
04.12.2018 18:00 SM2CEW KP15CR 55 55 662 N
04.12.2018 18:02 SK0MM JO99FG 59 59 81 N
04.12.2018 18:02 SM0EZZ JO89XG 59 59 92 N
04.12.2018 18:03 SM0EPM JO89WJ 57 59 83
04.12.2018 18:04 SM2OKD KP03DR 55 55 424 N
04.12.2018 18:05 OH0AZX KP00IF 59 59 110 N
04.12.2018 18:06 SM0FZH JO99HI 59 59 70
04.12.2018 18:06 OH0KCE JP90XG 59 59 72 N
04.12.2018 18:08 OH6NG KP03TC 59a 59a 378
04.12.2018 18:10 SM2P KP15LW 55a 55a 695
04.12.2018 18:12 OH5LK KP30ON 59a 59a 468 N
04.12.2018 18:13 OH6UW KP22WI 55a 57a 462 N
04.12.2018 18:15 OH6UK KP03UC 55a 55a 380
04.12.2018 18:17 LA2Z JO59EJ 57a 57a 476 N
04.12.2018 18:18 OH4LA KP20LG 59a 59a 343 N
04.12.2018 18:19 SM5CVJ JO99FK 579 599 63
04.12.2018 18:20 DL5CC JO64AD 559 559 765 N
04.12.2018 18:22 SA7W JO86FP 579 579 395 N
04.12.2018 18:23 OH6GUA KP11UP 599 599 325 N
04.12.2018 18:24 YL2GD KO37ML 579 599 551 N
04.12.2018 18:25 SM7DTE JO75CN 579 559 561 N
04.12.2018 18:26 SM6CEN JO67AJ 579 579 484 N
04.12.2018 18:27 SM5CCT JO89WI 559 599 86
04.12.2018 18:29 SM0OY JO89XK 57 57 76
04.12.2018 18:30 SM5EPO JP80MC 59 59 98 N
04.12.2018 18:31 SK5EW JO79XB 55 57 190 N
04.12.2018 18:34 ES2PKW KO29HI 59 59 335 N
04.12.2018 18:35 OH0KXJ JP90XC 59 59 66
04.12.2018 18:38 EW6X KO45IM 559 559 768 N
04.12.2018 18:40 ES1XQ KO29IK 59 59 337
04.12.2018 18:40 SG0W JO89WL 59 59 76
04.12.2018 18:41 OH6PA KP02PL 59 59 308 N
04.12.2018 18:42 SM7ATL JO86EQ 55 55 392
04.12.2018 18:43 SM1CIO JO97DP 55 59 261 N
04.12.2018 18:48 ES2DF KO29GG 599 599 333
04.12.2018 18:49 ES1CC KO29HJ 579 579 334
04.12.2018 18:50 OZ1HDF JO55UN 579 559 646 N
04.12.2018 18:54 SM1MUT JO97CJ 599 599 289
04.12.2018 18:55 UA1AJY KO49VV 569 559 612 N
04.12.2018 18:57 OH1MA KP10CH 579 599 193 N
04.12.2018 18:58 R1AO KP40TG 559 579 600 N
04.12.2018 18:59 R1DM KO49XQ 579 579 624
04.12.2018 18:59 ES2TI KO29HH 599 599 336
04.12.2018 19:01 OH5RP KP30LL 569 559 454
04.12.2018 19:06 OH3NE KP11UL 599 599 315
04.12.2018 19:07 SM5NQB JP80NG 56 56 98
04.12.2018 19:07 SM4HFI JP70TO 59 57 188 N
04.12.2018 19:08 SM4ONW JP70QN 57 59 199
04.12.2018 19:08 OH1OP KP10CR 59 59 206
04.12.2018 19:09 ES1ATE KO29JK 59 59 342
04.12.2018 19:10 OH1ND KP00XL 599 599 183
04.12.2018 19:13 ES4RM KO49AL 579 599 521
04.12.2018 19:15 UA2FL KO04FQ 559 599 597 N
04.12.2018 19:16 YL2OK KO37AS 569 599 483
04.12.2018 19:17 LY1CR KO15CL 599 599 540 N
04.12.2018 19:19 ES2JL KO29LL 579 579 350
04.12.2018 19:21 OH3TR KP11VK 59 59 317
04.12.2018 19:22 ES2AFF KO29EE 59 59 326
04.12.2018 19:23 ES8TJM KO18UM 59 59 323 N
04.12.2018 19:25 OH1POR KP01WL 56 59 236 N
04.12.2018 19:26 SM7GEP JO77IP 56 56 350 N
04.12.2018 19:26 SK6HD JO68SD 57 59 363 N
04.12.2018 19:27 SM5EFP JO79WJ 55 58 176
04.12.2018 19:27 SM7HGY JO86DR 55 55 390
04.12.2018 19:28 SM4L JP70WS 55 58 183
04.12.2018 19:29 DJ8MS JO54UC 579 579 780 N
04.12.2018 19:31 OH3BY KP20UX 55 55 395
04.12.2018 19:32 SM7MBH JO75EM 57 57 560
04.12.2018 19:33 SK6EI JO68VK 57 55 332
04.12.2018 19:34 SM2HTI KP03DQ 57 57 420
04.12.2018 19:36 OZ1KIH JO46XM 55 55 643 N
04.12.2018 19:37 SM7XWX JO65MO 56 56 593 N
04.12.2018 19:38 OH8Z KP24KV 57 55 629 N
04.12.2018 19:39 OH6ZZ KP12BO 59 59 342 N
04.12.2018 19:39 SK6W JO78FM 57 59 295 N
04.12.2018 19:40 OH1AYQ KP12MA 55 59 322
04.12.2018 19:42 OH2FQV KP20MF 59 59 347
04.12.2018 19:50 SP2FRY JO83WR 559 579 697 N
04.12.2018 19:51 EU4AX KO13VP 559 559 767 N
04.12.2018 19:52 OH6RM KP32FP 56 57 505 N
04.12.2018 19:53 OH1IU KP01XK 56 57 237
04.12.2018 19:55 OH6MSZ KP22VG 55 56 454
04.12.2018 19:57 SK7MW JO65MJ 599 599 613
04.12.2018 20:01 OH1TP KP01SU 59 59 256
04.12.2018 20:03 SK7CY JO65RJ 59 59 600
04.12.2018 20:04 OZ5W JO55UL 57 57 653
04.12.2018 20:08 OH1MP KP01VM 55 59 237
04.12.2018 20:09 ES2MC KO29GG 59 59 333
04.12.2018 20:09 SM6BFE JO68DQ 57 57 395
04.12.2018 20:11 OZ1AOO JO65GR 55 55 600
04.12.2018 20:15 LY2CH KO15OV 599 599 523
04.12.2018 20:15 SP2HHX JO94HI 599 599 626 N
04.12.2018 20:17 OH6VV KP22WG 579 579 457
04.12.2018 20:19 YL3AJT KO36QM 589 599 632 N
04.12.2018 20:21 SM6FIQ JO68CD 579 579 428
04.12.2018 20:23 OZ1DLD/P JO45SK 559 559 745 N
04.12.2018 20:25 SQ2EEQ JO94JC 559 599 653
04.12.2018 20:28 ES5QA KO38CS 569 569 441 N
04.12.2018 20:30 OH3BCX KP20XW 599 579 407
04.12.2018 20:30 OH5ELO KP41CA 56 59 528 N
04.12.2018 20:31 OH3MHA KP20XW 59 59 407
04.12.2018 20:33 OH1XFE KP10CL 56 59 197
04.12.2018 20:34 ES0IA/2 KO29JM 55 55 340
04.12.2018 20:35 SM4YMP JP70VK 57 55 173
04.12.2018 20:36 OH1Z KP10FC 59 59 204
04.12.2018 20:38 SQ1GU JO74TE 55 55 672 N
04.12.2018 20:40 LY2R KO15VS 599 599 553
04.12.2018 20:42 SM7DTT JO65LJ 579 559 616
04.12.2018 20:44 OI3V KP21FV 579 579 373 N
04.12.2018 20:48 OZ1BEF JO46OE 559 559 703
04.12.2018 20:50 OZ6TY JO55XE 569 579 670
04.12.2018 20:51 OZ2AR JO65BT 579 569 608
04.12.2018 20:53 SM5DYC JO89HW 55 57 121
04.12.2018 20:54 SM4HCM JP70RL 57 57 192
04.12.2018 20:55 SM7GXR JO76BG 57 59 495 N
04.12.2018 21:02 SN1I JO84CE 579 559 663 N
04.12.2018 21:04 OH5BQ KP30WV 559 559 508
04.12.2018 21:08 SM4DXO JP71SB 59 59 215 N
04.12.2018 21:18 SM0DXG JO99CE 59 59 94
04.12.2018 21:21 SE6R JO58RG 55 54 459 N
04.12.2018 21:24 SM7LCB JO86GH 569 579 428
04.12.2018 21:27 OH1AU KP10FO 57 59 214
04.12.2018 21:28 SM3BEI JP81NG 59 59 170 N
04.12.2018 21:29 OH6HZH KP21XU 55 55 440
04.12.2018 21:30 OH7RJ KP32UV 559 559 574
04.12.2018 21:37 OZ3Z JO55BJ 569 559 724
04.12.2018 21:45 ES0NW KO18LW 569 599 262
04.12.2018 21:46 OH3DP KP10TT 579 579 281
04.12.2018 21:48 OH2LH KP20MG 579 579 348
04.12.2018 21:58 SM3LBN JP80IO 59 59 134

Текущие результаты