Отчет по туру EWAC

YL2AJ тур 144 MHz 02.10.2018

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 56 55
Очки за QSO 20 574 20 132
Бонусные очки 19 500 19 000
Всего очки 40 074 39 132
ODX OZ6TY;JO55XE;725 OZ6TY;JO55XE;725

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
02.10.2018 17:50 YL2FZ KO37QI 599 599 255 N
02.10.2018 17:54 YL3IQ KO17OD 599 599 19 N
02.10.2018 17:54 YL2PJ KO36QM 599 599 259 N
02.10.2018 18:03 EV890G KO13VP 59 59 372 N
02.10.2018 18:04 LY2CH KO15OV 59 59 120 N
02.10.2018 18:11 EW3AA KO12TC 599 599 543 N
02.10.2018 18:15 LY1CR KO15CL 599 599 178
02.10.2018 18:17 UA2FL KO04FQ 599 599 307 N
02.10.2018 18:21 YL2TD KO26CV 599 599 61 N
02.10.2018 18:23 YL2OK KO37AS 599 599 191
02.10.2018 18:24 YL2FD KO26AW 599 599 51
02.10.2018 18:27 YL3GU KO26EU 599 599 72
02.10.2018 18:28 LY3TK KO16KH 599 599 77 N
02.10.2018 18:30 OH4LA KP20LG 599 599 380 N
02.10.2018 18:31 ES2NJ KO29NK 599 599 295 N
02.10.2018 18:33 ES1OX KO29HI 599 599 277
02.10.2018 18:35 OH7XM KP20FC 559 599 355
02.10.2018 18:53 EU1AI KO33SU 559 599 442 N
02.10.2018 18:54 EU2AA KO34KI 599 599 371 N
02.10.2018 18:55 OH1ND KP00XL 599 599 396 N
02.10.2018 18:57 SP5TEE JO91SS 57 57 626 N
02.10.2018 18:59 UA1AJY KO49VV 559 559 502 N
02.10.2018 19:00 UA1ANA KO69BW 559 559 613 N
02.10.2018 19:03 SK7CY JO65RJ 59 59 628 N
02.10.2018 19:06 R1AO KP40TG 559 559 521 N
02.10.2018 19:07 OH1OP KP10CM 59 59 398 N
02.10.2018 19:10 SK0EN JO99JX 599 599 421 N
02.10.2018 19:13 SM6BFE JO68DQ 559 559 673 N
02.10.2018 19:16 YL3AG KO06WK 599 599 101 N
02.10.2018 19:20 ES7RU KO28SI 599 599 206 N
02.10.2018 19:24 ES2PKW KO29HI 59 59 277
02.10.2018 19:26 ES1ATE KO29JK 57 57 289
02.10.2018 19:27 ES8TJM KO18UM 59 59 174 N
02.10.2018 19:33 SM3BEI JP81NG 559 559 590 N
02.10.2018 19:37 SK6W JO78FM 599 579 546 N
02.10.2018 19:42 ES2AFF KO29EE 59 59 255
02.10.2018 19:45 SK0CT JO99BM 599 599 410
02.10.2018 19:50 SM7ATL JO86EQ 579 579 417 N
02.10.2018 19:51 OZ6TY JO55XE 559 559 725 N
02.10.2018 19:58 SM7DTE JO75CN 579 579 577 N
02.10.2018 20:02 SM0NZY JO89WI 559 559 409 N
02.10.2018 20:07 EW4VX KO13WP 59 59 373
02.10.2018 20:11 RA2FGG KO04GT 599 599 293
02.10.2018 20:18 SK7MW JO65MJ 57 55 653
02.10.2018 20:20 LY2BBF KO24PR 599 599 282 N
02.10.2018 20:23 ES2TI KO29HH 599 599 272
02.10.2018 20:27 EW6X KO45IM 599 599 376 N
02.10.2018 20:30 OH6UW KP22WI 559 559 616 N
02.10.2018 20:32 LY2R KO15VS 599 599 139
02.10.2018 20:35 ES5PC KO38HJ 599 599 257 N
02.10.2018 20:39 SP2HHX JO94HI 579 599 409 N
02.10.2018 20:45 SP2CNW JO93AI 579 579 519 N
02.10.2018 20:51 OH3TR KP11VK 599 559 497 N
02.10.2018 20:52 OH6VV KP22WG 559 559 607
02.10.2018 20:54 OH1F KP01TK 559 559 504 N
02.10.2018 20:57 OH1AU KP10CM 55 59 398

Текущие результаты