Отчет по туру EWAC

YL2AJ тур 144 MHz 04.09.2018

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 60 59
Очки за QSO 21 215 20 773
Бонусные очки 21 000 20 500
Всего очки 42 215 41 273
ODX OZ6TY;JO55XE;725 OZ6TY;JO55XE;725

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
04.09.2018 17:10 SK7MW JO65MJ 57 57 653 N
04.09.2018 17:26 UA2FL KO04FQ 599 599 307 N
04.09.2018 17:29 RA2FB KO05WB 599 599 229 N
04.09.2018 17:32 ES2DF KO29GG 599 599 267 N
04.09.2018 17:34 LY2BJ KO25ER 599 599 156 N
04.09.2018 17:38 LY1CR KO15CL 599 599 178 N
04.09.2018 17:40 LY2FN KO14XV 599 599 236 N
04.09.2018 17:42 EU2AA KO34KI 599 599 371 N
04.09.2018 17:43 LY2CG KO24OQ 599 599 284 N
04.09.2018 17:45 EU4AX KO13VP 599 599 372 N
04.09.2018 17:48 LY2R KO15VS 599 599 139
04.09.2018 17:49 YL2CP KO27PH 599 599 131 N
04.09.2018 17:56 YL3IQ KO17OD 599 599 19 N
04.09.2018 17:59 ES5PC KO38HJ 599 599 257 N
04.09.2018 18:04 ES0NW KO18LW 599 599 218 N
04.09.2018 18:23 YL3GEA KO37QM 59 59 258 N
04.09.2018 18:26 LY2DR KO15CL 59 59 178
04.09.2018 18:27 LY3PEJ KO15CL 59 59 178
04.09.2018 18:27 ES8TJM KO18UM 59 59 174
04.09.2018 18:29 LY5VP KO15PV 59 59 121
04.09.2018 18:29 LY3TK KO16KH 59 59 77 N
04.09.2018 18:33 UA1ANA KO69BW 559 599 613 N
04.09.2018 18:35 R1DM KO49XQ 599 599 496 N
04.09.2018 18:37 EW3AA KO12TC 599 599 543 N
04.09.2018 18:38 LY2BBF KO24PR 599 599 282
04.09.2018 18:39 OH1AU KP10CM 59 59 398 N
04.09.2018 18:42 R1AO KP40TG 599 599 521 N
04.09.2018 18:44 ES1AO KO29HI 599 599 277
04.09.2018 18:47 OZ6TY JO55XE 559 559 725 N
04.09.2018 18:51 YL2IV KO06OL 599 599 134 N
04.09.2018 18:52 LY2CH KO15OV 59 59 120
04.09.2018 18:53 YL2LW KO26CW 59 59 61 N
04.09.2018 18:54 EW6X KO45IM 599 599 376 N
04.09.2018 18:57 UA1AJY KO49VV 599 599 502
04.09.2018 18:59 EU1AI KO33SU 599 599 442 N
04.09.2018 19:00 YL2FD KO26AW 599 599 51
04.09.2018 19:03 SK7CY JO65RJ 55 52 628
04.09.2018 19:05 SP2HHX JO94HI 599 599 409 N
04.09.2018 19:12 SP2FRY JO83WR 599 599 494 N
04.09.2018 19:14 SP2CNW JO93AI 599 579 519 N
04.09.2018 19:18 RA1AJW KO59DU 59 59 521 N
04.09.2018 19:20 OH5LK KP30ON 599 599 460 N
04.09.2018 19:24 OH4LA KP20LG 599 599 380 N
04.09.2018 19:26 YL2PJ KO36QM 599 599 259 N
04.09.2018 19:33 SM6BFE JO68DQ 559 559 673 N
04.09.2018 19:43 YL2OK KO37AS 599 599 191
04.09.2018 19:51 OH1F KP01TK 599 599 504 N
04.09.2018 19:57 OH1ND KP00XL 599 599 396 N
04.09.2018 20:00 ES2MC KO29GG 599 599 267
04.09.2018 20:04 EW7T KO53EV 599 599 567 N
04.09.2018 20:08 SM5DFF JO88CN 599 559 451 N
04.09.2018 20:09 YL2GP KO27AA 599 599 51
04.09.2018 20:16 SM3BEI JP81NG 559 559 590 N
04.09.2018 20:18 OZ2AR JO65BT 559 559 693
04.09.2018 20:24 SQ2SAT JO83XG 55 55 530
04.09.2018 20:28 OH6UW KP32AC 559 559 592 N
04.09.2018 20:32 SP2FAV JO94MA 599 599 421
04.09.2018 20:51 SM7DTE JO75CN 599 599 577 N
04.09.2018 20:53 YL3GU KO26EU 599 599 72
04.09.2018 20:56 SP7TEE JO91SS 55 55 626 N

Текущие результаты