Отчет по туру EWAC

YL2AJ тур 144 MHz 06.08.2019

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 57 57
Очки за QSO 19 590 19 590
Бонусные очки 18 000 18 000
Всего очки 37 590 37 590
ODX OZ6TY;JO55XE;725 OZ6TY;JO55XE;725

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
06.08.2019 17:34 EU4AX KO13VP 599 599 372 N
06.08.2019 17:36 EU3BD KO32BX 599 599 482 N
06.08.2019 17:37 YL2GP KO27AA 599 599 51 N
06.08.2019 17:38 LY2FN KO14XV 599 599 236 N
06.08.2019 17:39 YL3IQ KO17OD 599 599 19 N
06.08.2019 17:41 EU1AI KO33SV 599 599 438 N
06.08.2019 17:44 YL2TD KO26CV 599 599 61 N
06.08.2019 17:45 YL2GD KO37ML 599 599 237 N
06.08.2019 17:48 RA2FB KO05WB 599 599 229 N
06.08.2019 17:50 LY1CR KO15CL 599 599 178 N
06.08.2019 17:52 LY2HS KO25TM 599 599 220 N
06.08.2019 17:53 LY2BBF KO24PR 599 599 282 N
06.08.2019 18:01 SK0EN JO99JX 599 599 421 N
06.08.2019 18:05 LY3PEJ KO15CL 59 59 178
06.08.2019 18:07 LY3BAG KO25NF 59 59 228
06.08.2019 18:09 LY1FX KO25TL 59 59 224
06.08.2019 18:20 OZ6TY JO55XE 579 579 725 N
06.08.2019 18:23 SK7MW JO65MJ 57 57 653 N
06.08.2019 18:31 SM3BEI JP81NG 559 599 590 N
06.08.2019 18:37 YL2LW KO26CW 59 59 61
06.08.2019 18:38 LY2CH KO15OV 59 59 120
06.08.2019 18:40 LY5EZ KO05PO 59 59 193
06.08.2019 18:41 SP7TEE JO91SS 55 55 626 N
06.08.2019 18:45 SM6VTZ JO58UJ 559 559 701 N
06.08.2019 18:51 R1AO KP40TG 599 599 521 N
06.08.2019 18:52 UA2FL KO04FQ 599 599 307 N
06.08.2019 18:53 OH5LK KP30ON 599 599 460 N
06.08.2019 18:54 R1DM KO49XQ 599 599 496 N
06.08.2019 18:56 EW7T KO53EV 599 599 567 N
06.08.2019 19:03 SK7CY JO65RJ 56 56 628
06.08.2019 19:06 LY3DE KO25SJ 599 599 228
06.08.2019 19:09 ES7A KO28SJ 59 59 210 N
06.08.2019 19:20 EW6X KO45IM 599 599 376 N
06.08.2019 19:22 ES2PW KO29HI 59 59 277 N
06.08.2019 19:26 YL2IV KO06OL 59 59 134 N
06.08.2019 19:38 YL2FZ KO37QI 599 599 255
06.08.2019 19:42 ES0FX KO08XL 599 599 183 N
06.08.2019 19:45 SK0CT JO99BM 599 599 410
06.08.2019 19:55 SP2FRY JO83WR 599 599 494 N
06.08.2019 20:04 SM7DTE JO75CN 599 599 577 N
06.08.2019 20:06 ES2AFF KO29EE 59 59 255
06.08.2019 20:10 OH4LA KP20LG 599 599 380 N
06.08.2019 20:13 LY5P KO15KW 59 59 118
06.08.2019 20:14 OH2FNR KP20IL 59 55 399
06.08.2019 20:18 ES1ATE KO29JK 59 59 289
06.08.2019 20:19 ES2LBQ KO29HH 59 59 272
06.08.2019 20:19 ES1HHR KO29HJ 59 59 281
06.08.2019 20:21 OH2FQV KP20MF 59 59 377
06.08.2019 20:27 SM0BSO JO99BG 599 599 392
06.08.2019 20:27 OH1ND KP00XL 599 599 396 N
06.08.2019 20:30 LY2R KO15VS 599 599 139
06.08.2019 20:31 OH1MA KP10CH 599 599 375 N
06.08.2019 20:33 SM0NZY JO89WI 599 599 409 N
06.08.2019 20:37 ES4RM KO49AL 559 599 396
06.08.2019 20:44 SM4HCM JP70RL 579 579 592 N
06.08.2019 20:48 SK1BL JO97HC 599 599 278 N
06.08.2019 20:53 SM4HFI JP70TO 579 579 594

Текущие результаты