Отчет по туру EWAC

YL2AJ тур 432 MHz 09.10.2018

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 50 50
Очки за QSO 21 892 21 892
Бонусные очки 18 500 18 500
Всего очки 40 392 40 392
ODX G3XDY;JO02OB;1513 G3XDY;JO02OB;1513

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
09.10.2018 17:39 YL3IQ KO17OD 599 599 19 N
09.10.2018 17:40 YL3AG KO26AV 599 599 51 N
09.10.2018 17:44 LY1CO KO15XG 599 599 196 N
09.10.2018 17:45 LY2FN KO14XV 599 599 236 N
09.10.2018 17:47 ES2DF KO29GG 599 599 267 N
09.10.2018 17:53 LY2BBF KO24PR 599 599 282 N
09.10.2018 17:54 EU2AA KO34KI 599 599 371 N
09.10.2018 17:57 EV890G KO13VP 599 599 372 N
09.10.2018 18:10 LY2U KO15PV 59 59 121
09.10.2018 18:11 LY3PEJ KO15CL 59 59 178
09.10.2018 18:13 LY2CH KO15OV 59 59 120
09.10.2018 18:16 YL2LW KO26CW 599 599 61
09.10.2018 18:17 LY2R KO15VS 599 599 139
09.10.2018 18:23 EU1AI KO33SV 599 599 438 N
09.10.2018 18:29 UR5LX KO70WK 559 599 1103 N
09.10.2018 18:32 EW2BZ KO34OD 559 599 403
09.10.2018 18:37 YL3GEA KO37QM 59 59 258 N
09.10.2018 18:38 EW3AA KO12TC 599 599 543 N
09.10.2018 18:41 OH4LA KP20LG 599 599 380 N
09.10.2018 18:43 SF6X JO67EH 559 559 654 N
09.10.2018 18:46 R1AO KP40TG 559 559 521 N
09.10.2018 18:55 UA1AJY KO49VV 559 559 502 N
09.10.2018 18:58 ES7RU KO28SI 599 599 206 N
09.10.2018 18:59 YL2OK KO37AS 599 599 191
09.10.2018 19:01 LY1CR KO15CL 599 599 178
09.10.2018 19:04 SK7MW JO65MJ 59 59 653 N
09.10.2018 19:12 G3XDY JO02OB 59 59 1513 N
09.10.2018 19:14 ES2AFF KO29EE 59 59 255
09.10.2018 19:15 OZ3Z JO55BJ 59 59 827 N
09.10.2018 19:17 SM7DTT JO65LJ 59 59 658
09.10.2018 19:18 SP2WPY JO94FL 59 59 407 N
09.10.2018 19:24 RA1AJW KO59DU 59 59 521 N
09.10.2018 19:25 ES2PKW KO29HI 59 59 277
09.10.2018 19:33 SM6VTZ JO58UJ 559 559 701 N
09.10.2018 19:35 SM6BFE JO68DQ 559 559 673 N
09.10.2018 19:39 OZ1SKY JO56DG 559 559 793 N
09.10.2018 19:40 YL2CP KO27PH 599 599 131 N
09.10.2018 19:45 SQ2SAT JO83XG 59 59 530 N
09.10.2018 19:46 SM3BEI JP81NG 599 599 590 N
09.10.2018 19:50 SP2FRY JO83WR 599 599 494
09.10.2018 19:52 SM7DTE JO75CN 599 599 577 N
09.10.2018 20:03 OZ8PG JO66EC 559 579 670 N
09.10.2018 20:05 RA2FX KO05XB 599 599 227 N
09.10.2018 20:09 SP2CNW JO93AI 599 599 519 N
09.10.2018 20:24 DL8QS JO43KH 579 579 995 N
09.10.2018 20:26 OZ9GE JO66CB 559 559 682
09.10.2018 20:31 SM5EPO JP80MC 559 559 498 N
09.10.2018 20:33 UA2FL KO04FQ 599 599 307 N
09.10.2018 20:50 LY3DE KO25SJ 59 59 228 N
09.10.2018 20:52 EW6X KO45IM 599 599 376 N

Текущие результаты