Отчет по туру EWAC

YL2PJ тур 144 MHz 06.09.2016

Общая информация

Заявлено в отчете Фактический результат
Проведено связей 58 57
Очки за QSO 19 793 19 501
Бонусные очки 18 000 17 500
Всего очки 37 793 37 001
ODX DB6NT;JO50VJ;1232 DB6NT;JO50VJ;1232

Карта связей

Таблица связей

Дата и Время (UTC) Позывной Локатор Рапорт отправлен Рапорт получен Очки за QSO Новый квадрат
06.09.2016 17:03 LY2R KO15VS 599 599 237 N
06.09.2016 17:05 YL3IQ KO17OD 599 599 263 N
06.09.2016 17:06 YL2GD KO37ML 599 599 108 N
06.09.2016 17:08 YL2GP KO27AA 599 599 211 N
06.09.2016 17:12 ES3BQ KO28JX 559 599 313 N
06.09.2016 17:14 YL3AG KO06WK 599 599 338 N
06.09.2016 17:16 LY2FN KO14XV 599 599 280 N
06.09.2016 17:17 LY2HS KO25UO 59 59 145 N
06.09.2016 17:22 LY3A KO25DB 59 59 252
06.09.2016 17:24 LY2CH KO15OV 59 59 267
06.09.2016 17:29 RA2FB KO05WB 599 599 380 N
06.09.2016 17:31 EU6AF KO35LA 599 599 169 N
06.09.2016 17:34 EW8W KO42TO 599 599 459 N
06.09.2016 17:35 EU3BD KO32BX 599 599 402 N
06.09.2016 17:36 EU1AI KO33SU 599 599 297 N
06.09.2016 17:37 EW1KP KO33TW 599 599 288
06.09.2016 17:45 LY1CR KO15CL 599 599 341
06.09.2016 17:49 SK0EN JO99JX 59 59 632 N
06.09.2016 17:52 YL2OK KO37AS 59 59 161
06.09.2016 17:55 ES5EP KO38NM 599 599 223 N
06.09.2016 17:56 R1DM KO49XQ 599 599 383 N
06.09.2016 17:57 ES1AO KO29HI 599 599 354 N
06.09.2016 17:59 R1AO KP40TG 599 599 437 N
06.09.2016 18:04 ES5PC KO38HJ 599 599 213
06.09.2016 18:07 SP4CGJ KO14DH 59 59 404
06.09.2016 18:08 LY2SA KO14UG 599 599 341
06.09.2016 18:13 LY2BBF KO24PR 599 599 238 N
06.09.2016 18:20 EW6EM KO54EM 599 599 292 N
06.09.2016 18:27 EU1DE/2 KO34WF 59 59 257 N
06.09.2016 18:29 YL3GEA KO37QM 59 59 111
06.09.2016 18:32 ES5QA KO38OM 55 55 223
06.09.2016 18:35 R1BAT KP50DB 59 59 429 N
06.09.2016 18:38 UA1AUW KP40SH 599 599 440
06.09.2016 18:50 EU4AX KO13VP 59 59 393 N
06.09.2016 18:53 YL2QW KO17OD 59 59 263
06.09.2016 18:57 YL3AJT KO36QM 59 59 0 N
06.09.2016 19:01 YL2FZ KO37QI 599 599 93
06.09.2016 19:04 OH5LK KP30ON 599 559 450 N
06.09.2016 19:08 OH2LH KP20MG 579 579 439 N
06.09.2016 19:12 RX1AS KO59XW 599 599 465 N
06.09.2016 19:15 RA1AC KO49VV 599 599 401
06.09.2016 19:16 UA1AJY KO49VV 599 599 401
06.09.2016 19:22 RM1W KO55JR 599 599 229 N
06.09.2016 19:24 EW1W KO33WX 599 599 284
06.09.2016 19:25 YL2AJ KO16OX 599 599 259 N
06.09.2016 19:27 SK1BL JO97HK 59 59 540 N
06.09.2016 19:39 OH4LA KP20LG 599 599 440
06.09.2016 19:44 LY5G KO05OQ 599 599 393
06.09.2016 19:50 ES2MC KO29GG 599 599 349
06.09.2016 19:59 EW8OW KO52AV 559 559 438 N
06.09.2016 20:06 ES2DF KO29GG 599 599 349
06.09.2016 20:08 ES3CC KO18VR 599 599 325 N
06.09.2016 20:13 LY5EZ KO15DO 599 599 332
06.09.2016 20:16 YL2GC KO26AW 599 599 209 N
06.09.2016 20:20 SK6W JO78FM 559 559 801 N
06.09.2016 20:23 DB6NT JO50VJ 57 55 1232 N
06.09.2016 20:44 SM1FMT JO96BW 599 599 566 N
06.09.2016 20:45 LY1CO KO15XG 599 599 254

Текущие результаты